FRP integrated molding, optional PVDF/PVC/acrylic materials. High-strength cartridges, automatic feeding system, widely used in pharmaceutical, food, chemical, electronics industries.
Filter body adopts FRP one-piece molding, optional PVDF, PVC or acrylic for corrosion resistance.
Superior filtration performance with high-strength cartridges, fully meets working pressure requirements.
Simple structure, easy operation, automatic dosing for precise chemical control.
Compatible with various规格 cartridges to meet different filtration requirements.
Extensively used in pharmaceutical, food, chemical, electronics, and electroplating industries.
| Parameter | JK-1004 | JK-2004 | JK-2006 | JK-2008 | JK-2012 | JK-2018 | JK-3018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity (L/min) | 60 | 80 | 200 | 280 | 400 | 400-900 | 500-1100 |
| Housing Material | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
| Cartridge Size | 10"*4 | 20"*4 | 20"*6 | 20"*8 | 20"*12 | 20"*18 | 30"*18 |
| Paper Size (P-type) | - | - | - | Φ234*40 | Φ370*40 | Φ370*40 | Φ370*40 |
| Bag Size (U-type) | 1 PCS | 1 PCS | 1 PCS | 1 PCS | 1 PCS | 1 PCS | 1 PCS |
| Max Temp (°C) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Power (kW) | - | - | - | - | - | - | - |
| Inlet/Outlet (DNmm) | 25*25 | 25*25 | 40*40 | 40*40 | 40*40 | 50*50 65*65 | 50*50 65*65 |
JK series designed for chemical, pharmaceutical, and electroplating industries
FRPP/PVDF/acrylic options resist acids, alkalis, and solvents.
Up to 1100 L/min, suitable for large-scale production.
Built-in automatic feeding system for precise chemical addition.
Compatible with cartridges, filter bags, and paper filters.
Quick-open cover, simple cartridge replacement.